圍乙第五輪3人保持不敗14人4勝1負
作者: 類別:台灣新聞 來源: 發表時間:2008/5/13   瀏覽人次:1663


        5月12日,2008圍乙聯賽戰罷第五輪,元晟溱擊敗金志錫,庄園戰勝胡躍峰,郭聞潮擊敗張學斌,由於朱松力戰勝蘇耀國,汪濤、丁烈等告負,目前僅3人保持不敗,14人4勝1負。鄭弘棄權第四輪比賽后,今日從貴陽趕回賽場,可惜負於毛睿龍,本隊也1比3不敵齊魯晚報。14日,圍乙聯賽將進行第六輪較量。
  
  值得一提的是,由於共15隊參賽,每輪輪空棋隊算作全勝,前六輪輪空棋隊如下:
  北京網絡圍棋隊
  廣州富力地產隊
  台灣棋院隊
  北京橡果氧立德隊
  上海建橋隊
  北京天恆春曉隊
  
  2008圍乙隊    台次  棋手     勝 負 勝率
  西安曲江文化隊   第1台 元晟溱 九段 5  0  100.0%
  武漢吉隆云生隊   第2台 庄園  三段 5  0  100.0%
  深圳棋院隊     第3台 郭聞潮 三段 5  0  100.0%
  杭州棋院隊     第1台 睦鎮碩 九段 4  1  80.0%
  廣州富力地產隊   第1台 尹峻相 七段 4  1  80.0%
  廣東白云國際隊   第1台 蘇耀國 八段 4  1  80.0%
  平煤圍棋隊     第2台 丁烈  五段 4  1  80.0%
  廣州富力地產隊   第2台 尹航  三段 4  1  80.0%
  北京網絡圍棋隊   第2台 羅德隆 三段 4  1  80.0%
  
  西安福基隊     第3台 孟磊  三段 4  1  80.0%
  台灣棋院隊     第3台 蕭正浩 六段 4  1  80.0%
  杭州棋院隊     第3台 張學斌 六段 4  1  80.0%
  西安福基隊     第4台 賈依凡 三段 4  1  80.0%
  深圳棋院隊     第4台 連笑  初段 4  1  80.0%
  山東齊魯晚報棋院隊 第4台 桂文波 三段 4  1  80.0%
  平煤圍棋隊     第4台 鄔光亞 四段 4  1  80.0%
  杭州棋院隊     第4台 汪濤  二段 4  1  80.0%
  
  2008圍乙隊    台次  棋手     勝 負 勝率
  浙江新湖隊     第1台 朱松力 六段 3  2  60.0%
  武漢吉隆云生隊   第1台 潘峰  四段 3  2  60.0%
  台灣棋院隊     第1台 林至涵 八段 3  2  60.0%
  山東齊魯晚報棋院隊 第1台 毛睿龍 四段 3  2  60.0%
  平煤圍棋隊     第1台 金志錫 四段 3  2  60.0%
  西安曲江文化隊   第2台 王昊洋 四段 3  2  60.0%
  深圳棋院隊     第2台 甘思陽 三段 3  2  60.0%
  
  北京橡果氧立得隊  第2台 方昊  二段 3  2  60.0%
  西安曲江文化隊   第3台 黃晨  四段 3  2  60.0%
  上海建橋隊     第3台 曹瀟陽 二段 3  2  60.0%
  山東齊魯晚報棋院隊 第3台 張強  二段 3  2  60.0%
  北京天恆春曉隊   第3台 涂清  三段 3  2  60.0%
  上海建橋隊     第4台 唐奕  二段 3  2  60.0%
  北京橡果氧立得隊  第4台 單子騰 初段 3  2  60.0%
  
  2008圍乙隊    台次  棋手     勝 負 勝率
  北京橡果氧立得隊  第1台 周俊勛 九段 2  3  40.0%
  北京網絡圍棋隊   第1台 鄭弘  九段 2  3  40.0%
  浙江新湖隊     第2台 張濤  二段 2  3  40.0%
  西安福基隊     第2台 王鷺  三段 2  3  40.0%
  台灣棋院隊     第2台 陳詩淵 七段 2  3  40.0%
  上海建橋隊     第2台 李豪杰 二段 2  3  40.0%
  山東齊魯晚報棋院隊 第2台 曹恆挺 五段 2  3  40.0%
  杭州棋院隊     第2台 鄒俊杰 五段 2  3  40.0%
  浙江新湖隊     第3台 秦悅欣 二段 2  3  40.0%
  
  平煤圍棋隊     第3台 崔燦  五段 2  3  40.0%
  廣東白云國際隊   第3台 李華嵩 四段 2  3  40.0%
  北京橡果氧立得隊  第3台 王迦南 二段 2  3  40.0%
  北京網絡圍棋隊   第3台 郭天瑞 三段 2  3  40.0%
  浙江新湖隊     第4台 周賀璽 初段 2  3  40.0%
  武漢吉隆云生隊   第4台 何鑫  初段 2  3  40.0%
  廣州富力地產隊   第4台 朱劍舜 三段 2  3  40.0%
  廣東白云國際隊   第4台 吳樹浩 三段 2  3  40.0%
  北京網絡圍棋隊   第4台 潘文君 三段 2  3  40.0%
  北京天恆春曉隊   第4台 李章元 初段 2  3  40.0%
  
  西安福基隊     第1台 張東岳 五段 1  4  20.0%
  深圳棋院隊     第1台 瀨戶大樹六段 1  4  20.0%
  上海建橋隊     第1台 王瑋  二段 1  4  20.0%
  北京天恆春曉隊   第1台 韓晗  三段 1  4  20.0%
  廣東白云國際隊   第2台 張偉金 五段 1  4  20.0%
  北京天恆春曉隊   第2台 胡躍峰 三段 1  4  20.0%
  廣州富力地產隊   第3台 佟禹林 三段 1  4  20.0%
  西安曲江文化隊   第4台 張亞博 二段 1  4  20.0%
  台灣棋院隊     第4台 林書陽 四段 1  4  20.0%
  武漢吉隆云生隊   第3台 陳陽  初段 0  5  0.0%





 發表您的評論
 
 評論內容 (現有 0 倏評論)
 
暫時沒有評論!
本欄目暫時沒有新聞!
 
 
 
 

 更多關於“圍乙聯賽 元晟溱 張學斌”的新聞

 相關鏈接
   
圍乙第五輪3人保持不敗14人4勝1負  ( 2008/5/13 )