名人戰睦鎮碩擊敗曹薰鉉獲首場勝利
作者: 類別:日韓新聞 來源: 發表時間:2008/6/3 瀏覽人次:1928
6月3日,在第36屆韓國名人戰循環圈賽中,睦鎮碩九段執白中盤擊敗曹薰鉉九段,獲得了循環圈的首場勝利。
目前循環圈中,李世石、趙漢乘3勝并列第一,元晟溱、李昌鎬和朴正祥2勝1負,姜東潤1勝2負,睦鎮碩、曹薰鉉、崔原踴和崔明勛4人皆為1勝3負墊底。
韓國名人戰用時每方2小時,60秒讀秒3次,冠軍獎金1億韓元,亞軍3000萬韓元,循環圈前兩名將通過五番棋爭奪冠軍。第三名獲得下屆循環圈種子資格。(圖片來源:TYGEM網)
韓國名人戰歷屆冠亞軍
期 年份 冠軍 亞軍 比分
35 2007 李世石九段 趙漢乘九段 3-0
34 2003 李昌鎬九段 曹薰鉉九段 3-2
33 2002 李昌鎬九段 安祚永七段 3-1
32 2001 李昌鎬九段 劉昌赫九段 3-2
31 2000 李昌鎬九段 曹薰鉉九段 3-0
30 1999 李昌鎬九段 崔明勛七段 3-1
29 1998 李昌鎬九段 曹薰鉉九段 3-1
28 1997 曹薰鉉九段 李昌鎬九段 3-2
27 1996 李昌鎬七段 崔明勛五段 3-2
26 1995 李昌鎬七段 梁宰豪九段 3-0
25 1994 李昌鎬七段 林宣根八段 3-0
24 1993 李昌鎬六段 劉昌赫六段 3-2
23 1992 李昌鎬五段 梁宰豪八段 3-1
22 1991 李昌鎬五段 曹薰鉉九段 3-0
21 1990 曹薰鉉九段 李昌鎬四段 3-1
20 1989 曹薰鉉九段 徐奉洙九段 3-0
19 1988 曹薰鉉九段 徐奉洙九段 3-0
18 1987 曹薰鉉九段 張斗軫六段 3-0
17 1986 曹薰鉉九段 徐奉洙九段 3-1
16 1985 曹薰鉉九段 金秀壯六段 3-0
15 1984 曹薰鉉九段 徐奉洙八段 3-1
14 1983 徐奉洙七段 曹薰鉉九段 3-2
13 1981 曹薰鉉九段 徐奉洙七段 3-1
12 1980 曹薰鉉八段 徐奉洙七段 3-1
11 1979 曹薰鉉八段 徐奉洙六段 3-2
10 1978 徐奉洙六段 曹薰鉉七段 3-1
9 1977 曹薰鉉七段 徐奉洙五段 3-1
8 1976 徐奉洙四段 尹奇鉉七段 3-2
7 1974 徐奉洙四段 趙南哲八段 3-0
6 1973 徐奉洙四段 曹薰鉉六段 3-1
5 1972 徐奉洙三段 鄭昌鉉六段 3-0
4 1971 徐奉洙三段 趙南哲八段 3-1
3 1970 趙南哲八段 金寅七段 3-2
2 1969 金寅七段 趙南哲八段 3-1
1 1968 趙南哲八段 金寅六段

(名人戰循環圈10強)

(睦鎮碩擊敗曹薰鉉獲得循環圈首勝)