2月等級分:古力時隔三年半重返巔峰 與柁嘉熹並列榜首
作者: 類別:大陸新聞 來源: 發表時間:2013/2/8   瀏覽人次:1844


2月6日,中國棋院公佈了1月31日中國職業棋手等級分排行榜,古力九段時隔三年半重返巔峰,與柁嘉熹並列榜首。陳耀燁一分之差排名第三,檀嘯、時越、彭立堯緊隨其後,周睿羊、王檄、範廷鈺、江維傑位列七至十位。十強棋手中僅古力、王檄兩位“小虎輩”棋手。

 

中國棋院將等級分由以往四個月一公佈改為每月公佈,古力微博感慨“真是棋手的福音”。羅洗河兩分之差排名第51,表示自己“第一個目標是進前50名”(歷次等級分排行榜)。

 

2013年1月31日止圍棋職業棋手等級分排位元(2012年底中國等級分)

排位元 棋手名 等級分  排位元 棋手名 等級分 排位元 棋手名 等級分

1   古 力 2668   1   柁嘉熹 2668   3   陳耀燁 2667

4   檀 嘯 2659   5   時 越 2657   6   彭立堯 2645

7   周睿羊 2633   8   王 檄 2632   9   範廷鈺 2613

10  江維傑 2608   11  謝 赫 2603   12  劉 星 2588

13  羋昱廷 2584   14  朴文垚 2582   15  邱 峻 2571

16  唐韋星 2569   17  胡耀宇 2568   18  毛睿龍 2561

19  連 笑 2559   20  孔 傑 2558   21  古靈益 2542

22  李 康 2531   23  鐘文靖 2530   24  鄔光亞 2529

25  牛雨田 2528   25  李 喆 2528   27  彭 荃 2520

28  楊鼎新 2519   29  黨毅飛 2513   30  孟泰齡 2504

31  周鶴洋 2503   32  丁 偉 2501   33  王 雷 2493

34  周賀璽 2491   35  常 昊 2487   36  王昊洋 2484

37  李軒豪 2481   38  劉小光 2480   39  俞 斌 2477

40  陶欣然 2475   41  張 立 2472   42  陶 忻 2469

43  安冬旭 2468   44  蔡 競 2465   44  劉 菁 2465

46  張 維 2462   47  範蘊若 2461   47  汪 濤 2461

49  廖行文 2460   49  朱元豪 2460   51  羅洗河 2458

52  孫騰宇 2454   53  馬曉春 2453   54  劉 曦 2450

55  劉世振 2448   56  王 垚 2447   57  付 沖 2446

58  郭聞潮 2445   58  童夢成 2445   60  王 磊 2442

61  佟禹林 2440   62  邵煒剛 2439   63  黃奕中 2438

64  嚴 歡 2436   65  張文東 2430   66  曹大元 2429

67  董 彥 2428   68  曹瀟陽 2426   69  胡躍峰 2425

70  鄭淼鑫 2421   71  李豪傑 2419   71  張 濤 2419

73  李 劼 2415   74  孫 力 2412   74  王煜輝 2412

76  韓 晗 2408   77  潘 非 2407   78  楊一80 2406

78  林朝華 2406   80  柯 潔 2405   81  楊士海 2404

82  朱松力 2403   82  芮乃偉 2403   84  張亞博 2401

 

排位元 棋手名 等級分  排位元 棋手名 等級分  排位元 棋手名 等級分

84  黃 晨 2401   86  崔 燦 2393   87  李欽誠 2391

88  李 銘 2388   89  方 捷 2385   90  尹 航 2384

91  王晨星 2382   91  甘思陽 2382   93  李 赫 2380

94  孫夢廈 2378   95  戎 毅 2372   96  黃雲嵩 2371

96  張 強 2371   98  丁 烈 2368   99  張學斌 2365

100  胡然閔 2364   101  汪見虹 2363   102  陳 浩 2361

103  周振宇 2360   103  聶衛平 2360   105  張 璿 2358

105  楊 冬 2358   107  蔣 蔚 2356   107  汪 洋 2356

109  陳瀟楠 2355   109  桂文波 2355   111  王幼俠 2353

112  婁洛寧 2352   113  國宇征 2351   114  謝爾豪 2350

115  華學明 2346   116  王劍坤 2345   117  馬笑冰 2342

118  單子騰 2340   119  張英挺 2337   120  張東嶽 2336

121  夏晨琨 2333   122  陳 瑞 2332   123  韓一洲 2330

123  祁立鶴 2330   125  吳新宇 2329   126  趙哲倫 2327

126  張 昊 2327   128  秦悅欣 2326   129  鄭 弘 2321

129  王 瑋 2321   131  唐 奕 2320   132  何 鑫 2317

133  吳樹浩 2316   133  吳肇毅 2316   135  陳 賢 2314

136  張 策 2313   137  穆曉紅 2309   137  方天豐 2309

139  楊嘯天 2307   139  杭天鵬 2307   139  李 星 2307

142  曹�琝吽@2306   143  陳潤韜 2304   143  馮 偉 2304

145  趙餘宏 2303   146  趙晨宇 2302   147  塗 清 2301

148  於之瑩 2300   149  辜梓豪 2299   150  黎春華 2298

150  曹又尹 2298   152  楊楷文 2297   153  魯 佳 2295

153  賈依凡 2295   153  杜 陽 2295   156  王裕子 2292

157  王彥皓 2290   158  張 欣 2287   158  鄭 策 2287

160  公彥宇 2284   161  趙寶龍 2283   161  吳 鍇 2283

161  王 群 2283   164  李翔宇 2282   165  範蔚菁 2280

166  喬智健 2279   167  宋容慧 2277   167  方 昊 2277

 

排位元 棋手名 等級分  排位元 棋手名 等級分  排位元 棋手名 等級分

167  盧天聖 2277   170  張 弛 2275   171  嚴在明 2273

172  吳梓天 2272   172  張宏傑 2272   174  馬如龍 2271

175  吳 天 2270   175  葉 桂 2270   177  李 樂 2268

178  湯靖軒 2267   178  王異新 2267   178  李章元 2267

181  陳昱森 2266   182  楊一90 2263   183  黃希文 2262

183  郭信驛 2262   185  崔 超 2261   186  黃 昕 2259

187  王哲明 2258   188  高 星 2256   188  陳 陽 2256

190  高恬亮 2255   191  劉雲龍 2254   192  許嘉陽 2253

192  董 明 2253   192  韋一博 2253   195  陳一鳴 2252

195  韓 曄 2252   197  馬逸超 2251   198  朱劍舜 2249

199  王祥雲 2248   200  李 響 2247   200  張佩佩 2247

202  肖 威 2246   202  胡鈺函 2246   202  崔博東 2246

202  劉 宇 2246   202  丁世雄 2246   207  季力立 2245

208  許儉穎 2244   209  趙興華 2242   210  王澤錦 2241

210  張一鳴 2241   212  鄭 岩 2240   212  孫啟睿 2240

212  宋子睿 2240   212  郎 傑 2240   212  王 爽 2240

217  周 逵 2239   218  張 蛟 2237   219  李 聰 2236

219  張 超 2236   219  潘文君 2236   219  石金昊 2236

219  張子涵 2236   224  伍北軒 2235   224  曾志豪 2235

226  蔡文馳 2234   227  李小溪 2233   227  周元俊 2233

227  陳梓健 2233   230  汪希如 2232   230  張念祺 2232

230  舒一笑 2232   230  應一韜 2232   234  陳正勳 2231

234  王晨帆 2231   236  武 珺 2230   236  李健宇 2230

238  範 胤 2229   239  孟昭玉 2228   240  張家豪 2227

241  陶 然 2225   241  楊 潛 2225   241  鄭鴻逸 2225

244  李萬鵬 2222   244  莊 園 2222   246  劉兆哲 2221

247  白光源 2220   248  吳振宇 2217   249  田 舟 2216

249  鬍子揚 2216   249  鄭 胥 2216   252  雷震坤 2215

 

排位元 棋手名 等級分  排位元 棋手名 等級分  排位元 棋手名 等級分

252  郭天瑞 2215   252  焦士維 2215   255  朱駿寰 2214

256  邱金波 2212   256  劉 帆 2212   258  張越然 2211

259  喬 然 2210   259  李東方 2210   261  李華嵩 2206

262  汪逸塵 2205   263  鄭宇航 2202   264  丁 明 2201

265  田瑞祺 2200   265  魏子翔 2200   267  許斐然 2196

267  範希鈺 2196   267  高 宇 2196   270  李勳政 2195

271  張瀚辰 2194   272  張 弢 2190   273  唐 盈 2188

274  蔡碧涵 2187   274  陳笑天 2187   276  韋明瑞 2186

277  袁 澤 2184   277  李 昂 2184   279  喬詩堯 2183

279  潘 陽 2183   281  趙健男 2180   282  韓 鋼 2177

283  劉津銘 2174   284  邊志文 2173   285  騰 程 2170

286  李修全 2165   287  李瑩70 2164   288  劉 彤 2158

288  仇丹雲 2158   290  賈罡璐 2156   291  白豫林 2154

292  劉元博 2152   293  毛昱衡 2151   294  陶漢文 2148

295  王香如 2146   296  金 磊 2141   297  葉錦錦 2139

298  張 瑞 2136   298  楊 爽 2136   300  施 洲 2135

301  謝少博 2130   301  馬媛媛 2130   303  楊 梓 2128

304  袁一田 2125   305  李瑩80 2124   306  賈 倩 2122

307  王倪喬 2120   308  李威翰 2119   309  朱仁坤 2111

310  黎 劍 2108   311  王 磐 2104   312  晏 寧 2068

 

---------------------------------------------------

未列入名冊的有等級分棋手(不活躍棋手)名單:

錢宇平 2483   沈果孫 2480   江鳴久 2480   鄒俊傑 2465

華以剛 2455   宋雪林 2444   王 輝 2443   黃德勳 2441

雷貞倜 2434   陳明川 2431   陳志剛 2430   邵震中 2423

倪林強 2422   車澤武 2421   黃進先 2420   陳祖德(故)2416

陳安齊 2415   嶽 亮 2415   林 鋒 2410   徐榮新 2406

王汝南 2404   豐 雲 2401   裘瑜民 2400   梁鶴年 2400

陶堅海 2400   程征宇 2400   余 平 2396   王亦民 2395

王 誼 2390   劉乾利 2389   程曉流 2388   阮雲生 2386

梁偉棠 2382   趙 棟 2381   劉 力 2373   季榮強 2373

陳臨新 2366   李 鋼 2364   廖桂永 2363   李永剛 2363

許書祥 2361   謝裕國 2360   沈曼蓉 2359   黃良玉 2357

中辰光 2357   羅建文 2354   曾炳權 2354   容堅行 2354

王 元 2352   段 榮 2352   洪 豔 2351   羅建元 2349

藍 天 2348   馬 石 2347   金渭斌 2347   王洪軍 2346

施 敏 2344   吳 琪 2342   吳玉林 2338   魯 健 2337

徐 瑩 2337   蔣 峰 2336   龐 延 2330   潘 峰 2330

龔世運 2327   謝 峰 2327   孟 磊 2326   金生煜 2326

王冠軍 2325   李豫川 2324   張偉金 2324   劉青琳 2323

朱寶訓 2320   莊玫繽 2320   廖勇夫 2320   黃忠英 2320

高 峰 2320   于梅玲 2319   薛 磊 2319   王 鷺 2318

閻 安 2317   朱 毅 2316   祝勵立 2316   梁志敏 2315

陸 軍 2314   朱燕銘 2311   袁 曦 2311   李亞春 2310

李 海 2310   褚 飛 2308   趙守洵 2307   郭北雅 2306

周 波 2303   李君凱 2302   王海鈞 2301   吳道明 2297

朱菊菲 2295   章文華 2294   楊 暉 2292   姚小敏 2292

唐 毅 2291   張文耀 2291   張成華 2289   李 軼 2289

邱繼紅 2289   陳兆峰 2288   羅德隆 2286   李 魁 2285

管一昕 2280   任宏宇 2280   張 蕾 2280   陳曉昕 2280

梅 豔 2280   王 慧 2280   郝明霞 2280   丁 波 2279

黃妙玲 2279   史錦帛 2278   吳 麒 2278   李 亮 2276

杜宇峰 2275   寧 軍 2275   何旭光 2274   葛凡帆 2272

王東亮 2271   王業輝 2271   劉 濤 2270   劉 波 2270

蔣辰中 2269   譚炎午 2268   金茜倩 2267   回敬辰 2264

孫 遠 2262   胡曉苓 2261   陳 佳 2259   彭小峰 2259

孟繁雄 2259   劉 熙 2258   王迦楠 2257   王一飛 2254

朱文馨 2253   陳倩薇 2251   陳慧芳 2247   張斐斐 2245

崔 甯 2245   秦馳遠 2244   王 斌 2244   陳博雅 2243

李晨碩 2242   嶽 嵩 2241   張 啟 2240   許 莽 2240

羅嘉琪 2240   李 祝 2240   徐中華 2240   張晏秋 2240

蘇 磊 2240   郭田農 2240   王 雋 2239   朱阿逸 2239

荊 上 2237   唐嘉隆 2232   康 鵬 2230   王 蕊 2227

余曉丹 2224   牛 歌 2223   尹 廓 2222   唐 兢 2221

閔 娜 2220   孫明傑 2219   高又彤 2218   樊 麾 2216

魏 強 2215   王宏偉 2215   楊 戎 2214   蔣天棋 2214

張 森 2214   陳 為 2214   錢春雷 2212   姚 征 2208

于 飛 2208   沈 靜 2207   汪 慧 2206   欒秋成 2206

許振宇 2206   王 昊 2205   孫湛博 2205   王 凡 2202

余晰蒙 2202   胡 帥 2202   景 石 2202   沈學文 2202

沈 穎 2202   許 鑫 2201   薑志強 2199   梁雅娣 2198

金 靖 2197   黃 賁 2195   帥迎春 2189   楊 碩 2187

蘇琪偉 2186   王伯剛 2186   盧 笛 2185   王 驥 2184

張 玟 2181   趙子驥 2180   李嘉麒 2180   殷 鑒 2177

陳德龍 2177   王 碩 2175   李天竹 2174   付斌芳 2173

韓 恂 2168   董亦沛 2167   孫 丹 2165   王 程 2162

田 野 2160   劉雅潔 2158   顧 平 2156   李 凡 2155

陳棟如 2154   於 璿 2153   蘇 蘇 2152   梁博超 2150

李雲生 2150   殷明明 2149   胡文松 2148   梁春晨 2145

唐 莉 2142   曹宏宇 2138   張 祺 2136   徐金陽 2135

胡 磊 2130   耿文彬 2119   林雪芬 2114   王鈞琦 2108

袁衛紅 2099   許 頓 2097   王志國 2096   黃 佳 2094

李東陽 2094   劉禹欣 2093   馬清清 2090   陳 盈 2062






 發表您的評論
 
 評論內容 (現有 0 倏評論)
 
暫時沒有評論!
本欄目暫時沒有新聞!
 
 
 
 

 更多關於“”的新聞

 相關鏈接
   
王磊:宋容慧芮乃偉是最大功臣 藤澤裡菜會很強大  ( 2015/5/11 )
女團黑嘉嘉帶病上陣 於之瑩輸棋獨坐路旁調整心情  ( 2015/5/11 )
時越:韓國先出二冠有原因 金志錫:想跟時越下盤  ( 2015/3/3 )
農心杯或去內陸舉辦 山城宏:井山四連勝10%可能  ( 2015/3/3 )
韓國主將背水一戰 金寅鼓勵金志錫帥氣戰鬥吧  ( 2015/3/3 )
吳清源若到現在仍是頂尖 心裡的真正祖國是圍棋  ( 2015/2/13 )
央視要下“一盤很大的棋” 隊際賽棋道中人紛紛點贊  ( 2015/2/13 )
於之瑩的2014關鍵字是幸運 最自豪新人王賽奪冠  ( 2015/2/9 )
尚游杯深圳圍棋名人邀請賽首日 張偉金進勝者組決賽  ( 2015/2/9 )
建橋杯新人王賽揭幕 楊俊安回顧於之瑩奪冠奇跡  ( 2015/2/6 )